該当 59,462 件
| 製品名 / 一般的名称 | メーカー | JAN / コード | カテゴリー | 大分類 |
|---|---|---|---|---|
| クレマスチンDS0.1%「タカタ」 医薬品 | 高田製薬 | HOT-1094107010601 | 医薬品 | 医薬品 |
| クレマスチンDS0.1%「タカタ」 医薬品 | 高田製薬 | HOT-1094107010701 | 医薬品 | 医薬品 |
| クレマスチンDS0.1%「タカタ」 医薬品 | 高田製薬 | HOT-1094107010801 | 医薬品 | 医薬品 |
| テルギンGドライシロップ0.1% 医薬品 | マルホ | HOT-1094107020103 | 医薬品 | 医薬品 |
| テルギンGドライシロップ0.1% 医薬品 | マルホ | HOT-1094107020202 | 医薬品 | 医薬品 |
| テルギンGドライシロップ0.1% 医薬品 | マルホ | HOT-1094107020302 | 医薬品 | 医薬品 |
| テルギンGドライシロップ0.1% 医薬品 | マルホ | HOT-1094107020401 | 医薬品 | 医薬品 |
| ポララミン注5mg 医薬品 | シェリングP | HOT-1094138010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ポララミン注5mg 医薬品 | シェリングP | HOT-1094138010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| ポララミン注5mg 医薬品 | シェリングP | HOT-1094138010201 | 医薬品 | 医薬品 |
| ポララミン注5mg 医薬品 | シェリングP | HOT-1094138010202 | 医薬品 | 医薬品 |
| ポララミン注5mg 医薬品 | 高田製薬 | HOT-1094138030101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ポララミン注5mg 医薬品 | 高田製薬 | HOT-1094138030102 | 医薬品 | 医薬品 |
| 2mgクロダミン注 医薬品 | 日医工 | HOT-1094145020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ビスミラー注5mg 医薬品 | 扶桑薬品 | HOT-1094152030102 | 医薬品 | 医薬品 |
| 5mgクロダミン注 医薬品 | 日医工 | HOT-1094152060101 | 医薬品 | 医薬品 |
| クロール・トリメトン注10mg 医薬品 | シェリングP | HOT-1094169020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| クロール・トリメトン注10mg 医薬品 | シェリングP | HOT-1094169020102 | 医薬品 | 医薬品 |
| クロール・トリメトン注10mg 医薬品 | シェリングP | HOT-1094169020201 | 医薬品 | 医薬品 |
| クロール・トリメトン注10mg 医薬品 | シェリングP | HOT-1094169020202 | 医薬品 | 医薬品 |
| ネオレスタール注射液10mg 医薬品 | 富士製薬工業 | HOT-1094169030104 | 医薬品 | 医薬品 |
| ネオレスタール注射液10mg 医薬品 | 富士製薬工業 | HOT-1094169030105 | 医薬品 | 医薬品 |
| クロール・トリメトン注10mg 医薬品 | MSD | HOT-1094169040101 | 医薬品 | 医薬品 |
| クロール・トリメトン注10mg 医薬品 | MSD | HOT-1094169040102 | 医薬品 | 医薬品 |
| レスカルミン注 医薬品 | 日新(山形) | HOT-1094176020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| レスカルミン注 医薬品 | 富士フイルムファーマ | HOT-1094176040101 | 医薬品 | 医薬品 |
| オーラノフィン錠3mg「サワイ」 医薬品 | 沢井製薬 | HOT-1094206010205 | 医薬品 | 医薬品 |
| リマチル錠100mg 医薬品 | あゆみ製薬 | HOT-1094213020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| リマチル錠100mg 医薬品 | あゆみ製薬 | HOT-1094213020102 | 医薬品 | 医薬品 |
| リマチル錠100mg 医薬品 | あゆみ製薬 | HOT-1094213020103 | 医薬品 | 医薬品 |
※分類・カテゴリー等に問題がある場合はこちらまでお問い合わせください。