該当 59,462 件
| 製品名 / 一般的名称 | メーカー | JAN / コード | カテゴリー | 大分類 |
|---|---|---|---|---|
| 糖液注5%「第一三共」 医薬品 | アルフレッサ ファーマ | HOT-1073515200101 | 医薬品 | 医薬品 |
| 糖液注5%「AFP」 医薬品 | アルフレッサ ファーマ | HOT-1073515210101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注射液 医薬品 | ヴィアトリス製薬 | HOT-1073515220101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注射液 医薬品 | ヴィアトリス製薬 | HOT-1073515220201 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注射液5%「マイラン」 医薬品 | ヴィアトリス製薬 | HOT-1073515230101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注射液5%「VTRS」 医薬品 | ヴィアトリス製薬 | HOT-1073515240101 | 医薬品 | 医薬品 |
| 大塚糖液5% 医薬品 | 大塚製薬 | HOT-1073577010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| 光糖液5% 医薬品 | 光製薬 | HOT-1073577030201 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注5%PL「フソー」 医薬品 | 扶桑薬品 | HOT-1073577050202 | 医薬品 | 医薬品 |
| 光糖液5% 医薬品 | ネオクリティケア製薬 | HOT-1073577060101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注5%PL「フソー」 医薬品 | 扶桑薬品 | HOT-1073584020203 | 医薬品 | 医薬品 |
| 大塚糖液5% 医薬品 | 大塚製薬 | HOT-1073591010201 | 医薬品 | 医薬品 |
| 糖注MP5% 医薬品 | ファイザー | HOT-1073591070101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注射液5%「マイラン」 医薬品 | ファイザー | HOT-1073591070102 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注射液5%「マイラン」 医薬品 | ヴィアトリス製薬 | HOT-1073591080101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注射液5%「VTRS」 医薬品 | ヴィアトリス製薬 | HOT-1073591090101 | 医薬品 | 医薬品 |
| 小林糖液5% 医薬品 | ネオクリティケア製薬 | HOT-1073614020201 | 医薬品 | 医薬品 |
| 光糖液5% 医薬品 | 光製薬 | HOT-1073614040201 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注5%PL「フソー」 医薬品 | 扶桑薬品 | HOT-1073614050202 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注5%PL「フソー」 医薬品 | 扶桑薬品 | HOT-1073614050203 | 医薬品 | 医薬品 |
| 糖注MP5% 医薬品 | ファイザー | HOT-1073614170101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注射液5%「マイラン」 医薬品 | ファイザー | HOT-1073614170102 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注射液5%「マイラン」 医薬品 | ヴィアトリス製薬 | HOT-1073614180101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注射液5%「VTRS」 医薬品 | ヴィアトリス製薬 | HOT-1073614190101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注5%PL「フソー」 医薬品 | 扶桑薬品 | HOT-1073621010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| 大塚糖液10% 医薬品 | 大塚製薬 | HOT-1073669010106 | 医薬品 | 医薬品 |
| テルモ糖注10% 医薬品 | テルモ | HOT-1073669030102 | 医薬品 | 医薬品 |
| ブドウ糖注10%バッグ「フソー」 医薬品 | 扶桑薬品 | HOT-1073669040102 | 医薬品 | 医薬品 |
| 光糖液10% 医薬品 | 光製薬 | HOT-1073669050102 | 医薬品 | 医薬品 |
| 大塚糖液40% 医薬品 | 大塚製薬 | HOT-1073683010203 | 医薬品 | 医薬品 |
※分類・カテゴリー等に問題がある場合はこちらまでお問い合わせください。