該当 59,462 件
| 製品名 / 一般的名称 | メーカー | JAN / コード | カテゴリー | 大分類 |
|---|---|---|---|---|
| アルファスリーカプセル3μg 医薬品 | 興和テバ | HOT-1199680010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| アルファカルシドールカプセル3μg「テバ」 医薬品 | 武田薬品 | HOT-1199680030101 | 医薬品 | 医薬品 |
| アルファカルシドールカプセル3μg「サワイ」 医薬品 | 沢井製薬 | HOT-1199697010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| グリメピリド錠1mg「BMD」 医薬品 | ビオメディクス | HOT-1199703010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| グリメピリド錠1mg「BMD」 医薬品 | ビオメディクス | HOT-1199703010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| グリメピリド錠3mg「BMD」 医薬品 | ビオメディクス | HOT-1199710010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「BMD」 医薬品 | ビオメディクス | HOT-1199727010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「BMD」 医薬品 | ビオメディクス | HOT-1199727010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| ラベプラゾールNa錠20mg「BMD」 医薬品 | ビオメディクス | HOT-1199734010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| イーケプラ錠250mg 医薬品 | 大塚製薬 | HOT-1199741010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| イーケプラ錠250mg 医薬品 | 大塚製薬 | HOT-1199741010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| イーケプラ錠250mg 医薬品 | 大塚製薬 | HOT-1199741010201 | 医薬品 | 医薬品 |
| イーケプラ錠250mg 医薬品 | ユーシービーJ | HOT-1199741020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| イーケプラ錠250mg 医薬品 | ユーシービーJ | HOT-1199741020102 | 医薬品 | 医薬品 |
| イーケプラ錠250mg 医薬品 | ユーシービーJ | HOT-1199741020201 | 医薬品 | 医薬品 |
| イーケプラ錠500mg 医薬品 | 大塚製薬 | HOT-1199758010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| イーケプラ錠500mg 医薬品 | 大塚製薬 | HOT-1199758010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| イーケプラ錠500mg 医薬品 | 大塚製薬 | HOT-1199758010201 | 医薬品 | 医薬品 |
| イーケプラ錠500mg 医薬品 | ユーシービーJ | HOT-1199758020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| イーケプラ錠500mg 医薬品 | ユーシービーJ | HOT-1199758020102 | 医薬品 | 医薬品 |
| イーケプラ錠500mg 医薬品 | ユーシービーJ | HOT-1199758020201 | 医薬品 | 医薬品 |
| パズクロス点滴静注液1000mg 医薬品 | 田辺ファーマ | HOT-1199765010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| レナデックス錠4mg 医薬品 | セルジーン | HOT-1199772010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| レナデックス錠4mg 医薬品 | BMS | HOT-1199772020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ヒアロンサンミニ点眼液0.3% 医薬品 | 日東メディック | HOT-1199789010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ヒアロンサンミニ点眼液0.3% 医薬品 | 日東メディック | HOT-1199789010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| エポジン皮下注シリンジ24000 医薬品 | 中外製薬 | HOT-1199796010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg 医薬品 | ファイザー | HOT-1199802010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ジェノトロピンゴークイック注用12mg 医薬品 | ファイザー | HOT-1199819010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 医薬品 | エルメッド | HOT-1199826010101 | 医薬品 | 医薬品 |
※分類・カテゴリー等に問題がある場合はこちらまでお問い合わせください。