該当 18,422 件
| 製品名 / 一般的名称 | メーカー | JAN / コード | カテゴリー | 大分類 |
|---|---|---|---|---|
| AMストレートアバットメントφ6.0NC G=4.0 H=5.5 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061374 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMストレートアバットメントφ6.0NC G=4.0 H=4.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061381 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMストレートアバットメントφ6.0NC G=2.0 H=7.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061398 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMストレートアバットメントφ6.0NC G=2.0 H=5.5 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061404 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMストレートアバットメントφ6.0NC G=2.0 H=4.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061411 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMストレートアバットメントφ3.8NC G=4.0 H=7.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061428 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMストレートアバットメントφ3.8NC G=4.0 H=5.5 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061435 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMストレートアバットメントφ3.8NC G=4.0 H=4.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061442 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMストレートアバットメントφ3.8NC G=2.0 H=7.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061459 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMストレートアバットメントφ3.8NC G=2.0 H=5.5 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061466 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMストレートアバットメントφ3.8NC G=2.0 H=4.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061473 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMヒーリングキャップφ6.0NC G=4.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061480 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMヒーリングキャップφ6.0NC G=2.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061497 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMヒーリングキャップφ3.8NC G=4.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061503 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMヒーリングキャップφ3.8NC G=2.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061510 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMアングルアバットメントφ6.0NC 23°G=4.0 H=7.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061824 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMアングルアバットメントφ6.0NC 23°G=2.0 H=7.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061831 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMアングルアバットメントφ3.8NC 23°G=4.0 H=7.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061848 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMアングルアバットメントφ3.8NC 15°G=4.0 H=7.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061855 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMアングルアバットメントφ3.8NC 23°G=2.0 H=7.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061862 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMアングルアバットメントφ6.0NC 15°G=4.0 H=7.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061879 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMアングルアバットメントφ3.8NC 15°G=2.0 H=7.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061886 | 外科・インプラント | インプラント |
| AMアングルアバットメントφ6.0NC 15°G=2.0 H=7.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061893 | 外科・インプラント | インプラント |
| フランジキャップRC D=7.0 B=1.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271061909 | 外科・インプラント | インプラント |
| イクエーターアバットメントNC G=0.5 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271064122 | 外科・インプラント | インプラント |
| イクエーターアバットメントNC G=1.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271064139 | 外科・インプラント | インプラント |
| イクエーターアバットメントNC G=2.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271064146 | 外科・インプラント | インプラント |
| イクエーターアバットメントNC G=3.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271064153 | 外科・インプラント | インプラント |
| イクエーターアバットメントNC G=4.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271064160 | 外科・インプラント | インプラント |
| イクエーターアバットメントNC G=5.0 歯科用インプラントアバットメント | プラトンジャパン | 4571271064177 | 外科・インプラント | インプラント |
※分類・カテゴリー等に問題がある場合はこちらまでお問い合わせください。