該当 23,913 件
| 製品名 / 一般的名称 | メーカー | JAN / コード | カテゴリー | 大分類 |
|---|---|---|---|---|
| ナパース バラ臼歯 M32-5 左上5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687408 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-5 左上6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687415 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-5 左上7 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687422 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-5 右下4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687439 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-5 右下5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687446 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-5 右下6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687453 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-5 右下7 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687460 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-5 左下4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687477 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-5 左下5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687484 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-5 左下6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687491 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-5 左下7 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687507 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 右上4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687514 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 右上5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687521 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 右上6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687538 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 右上7 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687545 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 左上4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687552 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 左上5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687569 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 左上6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687576 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 左上7 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687583 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 右下4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687590 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 右下5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687606 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 右下6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687613 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 右下7 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687620 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 左下4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687637 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 左下5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687644 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 左下6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687651 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M32-56 左下7 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687668 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 S28-4 右上4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687675 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 S28-4 右上5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687682 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 S28-4 右上6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275687699 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
※分類・カテゴリー等に問題がある場合はこちらまでお問い合わせください。