該当 23,913 件
| 製品名 / 一般的名称 | メーカー | JAN / コード | カテゴリー | 大分類 |
|---|---|---|---|---|
| ナパース S32-5 下顎 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275689365 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース S32-56 上顎 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275689372 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース S32-56 下顎 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275689389 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 右上4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686234 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 右上5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686241 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 右上6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686258 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 右上7 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686265 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 左上4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686272 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 左上5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686289 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 左上6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686296 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 左上7 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686302 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 右下4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686319 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 右下5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686326 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 右下6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686333 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 右下7 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686340 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 左下4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686357 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 左下5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686364 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 左下6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686371 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-4 左下7 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686388 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-5 右上4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686395 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-5 右上5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686401 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-5 右上6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686418 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-5 右上7 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686425 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-5 左上4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686432 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-5 左上5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686449 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-5 左上6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686456 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-5 左上7 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686463 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-5 右下4 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686470 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-5 右下5 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686487 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
| ナパース バラ臼歯 M28-5 右下6 アクリル系レジン歯 | 山八歯材工業 | 4582275686494 | 義歯・人工歯 | 人工歯 |
※分類・カテゴリー等に問題がある場合はこちらまでお問い合わせください。