該当 22,245 件
| 製品名 / 一般的名称 | メーカー | JAN / コード | カテゴリー | 大分類 |
|---|---|---|---|---|
| アングルドアバットメント 4.0(PC) 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288507 | 外科・インプラント | インプラント |
| ボールアバットメント 0.0mm (PC) 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288514 | 外科・インプラント | インプラント |
| ボールアバットメント 1.5mm (PC) 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288521 | 外科・インプラント | インプラント |
| ボールアバットメント 3.0mm (PC) 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288538 | 外科・インプラント | インプラント |
| ボールアバットメント 4.5mm (PC) 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288545 | 外科・インプラント | インプラント |
| ボールアバットメント 6.0mm (PC) 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288552 | 外科・インプラント | インプラント |
| アバットメントスクリューSTショート(PC) 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288569 | 外科・インプラント | インプラント |
| アバットメントスクリュー ST ロング(PC) 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741332293 | 外科・インプラント | インプラント |
| テンポラリーシリンダー ユニ 20° 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741286473 | 外科・インプラント | インプラント |
| テンポラリーシリンダー ユニ 45° 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741286480 | 外科・インプラント | インプラント |
| ラウンドバー 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741286565 | 外科・インプラント | インプラント |
| ブリッジスクリュー M1.4 スロット 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741286602 | 外科・インプラント | インプラント |
| ブリッジスクリュー M1.4 ヘックス 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741286916 | 外科・インプラント | インプラント |
| テンポラリーシリンダーアングルド 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741286947 | 外科・インプラント | インプラント |
| プロファイル バイアバットメント 4.5 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741287296 | 外科・インプラント | インプラント |
| プロファイル バイアバットメント 5.5 ウルトラ 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741287302 | 外科・インプラント | インプラント |
| プロファイル バイアバットメント 5.5 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741287319 | 外科・インプラント | インプラント |
| プロファイル バイアバットメント 7.0 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741287326 | 外科・インプラント | インプラント |
| キャストートゥ アバットメント 3.5 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741287494 | 外科・インプラント | インプラント |
| キャストートゥ アバットメント 4.0 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741287500 | 外科・インプラント | インプラント |
| テンポラリー アバットメント 3.5 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288057 | 外科・インプラント | インプラント |
| テンポラリー アバットメント 4.0 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288064 | 外科・インプラント | インプラント |
| ダイレクトアバットメント 4 ロー 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288071 | 外科・インプラント | インプラント |
| ダイレクトアバットメント 4 ミディアム 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288088 | 外科・インプラント | インプラント |
| ダイレクトアバットメント 5 ロー 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288095 | 外科・インプラント | インプラント |
| ダイレクトアバットメント 5 ミディアム 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288101 | 外科・インプラント | インプラント |
| ダイレクトアバットメント 6 ロー 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288118 | 外科・インプラント | インプラント |
| ダイレクトアバットメント 4 ハイ 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288125 | 外科・インプラント | インプラント |
| ダイレクトアバットメント 5 ハイ 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288132 | 外科・インプラント | インプラント |
| ダイレクトアバットメント 4 ウルトラ 3.5 歯科用インプラントアバットメント | デンツプライシロナ | 4987741288149 | 外科・インプラント | インプラント |
※分類・カテゴリー等に問題がある場合はこちらまでお問い合わせください。