該当 59,410 件
| 製品名 / 一般的名称 | メーカー | JAN / コード | カテゴリー | 大分類 |
|---|---|---|---|---|
| イダマイシン静注用5mg 医薬品 | ファイザー | HOT-1091779030104 | 医薬品 | 医薬品 |
| ラステットSカプセル25mg 医薬品 | 日本化薬 | HOT-1091816010103 | 医薬品 | 医薬品 |
| ベプシドカプセル25mg 医薬品 | BMS | HOT-1091823010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| ベプシドカプセル25mg 医薬品 | クリニジェン | HOT-1091823020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ベプシドカプセル25mg 医薬品 | チェプラファーム | HOT-1091823030101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ラステットSカプセル50mg 医薬品 | 日本化薬 | HOT-1091830010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| ベプシドカプセル50mg 医薬品 | BMS | HOT-1091847010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| ベプシドカプセル50mg 医薬品 | クリニジェン | HOT-1091847020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ベプシドカプセル50mg 医薬品 | チェプラファーム | HOT-1091847030101 | 医薬品 | 医薬品 |
| オンコビン注射用1mg 医薬品 | 日本化薬 | HOT-1091878020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| エクザール注射用10mg 医薬品 | 日本化薬 | HOT-1091892020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| 注射用フィルデシン1mg 医薬品 | 日医工 | HOT-1091908020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| 注射用フィルデシン3mg 医薬品 | 日医工 | HOT-1091915020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ベプシド注100mg 医薬品 | BMS | HOT-1091922010103 | 医薬品 | 医薬品 |
| ベプシド注100mg 医薬品 | クリニジェン | HOT-1091922020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ベプシド注100mg 医薬品 | チェプラファーム | HOT-1091922030101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ラステット注100mg/5mL 医薬品 | 日本化薬 | HOT-1091939010105 | 医薬品 | 医薬品 |
| カンプト点滴静注40mg 医薬品 | ヤクルト | HOT-1091946010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| トポテシン点滴静注40mg 医薬品 | アルフレッサ ファーマ | HOT-1091953030101 | 医薬品 | 医薬品 |
| カンプト点滴静注100mg 医薬品 | ヤクルト | HOT-1091960010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| トポテシン点滴静注100mg 医薬品 | アルフレッサ ファーマ | HOT-1091977030101 | 医薬品 | 医薬品 |
| タキソテール点滴静注用20mg 医薬品 | サノフィ | HOT-1091984020103 | 医薬品 | 医薬品 |
| タキソテール点滴静注用80mg 医薬品 | サノフィ | HOT-1091991020103 | 医薬品 | 医薬品 |
| タキソール注射液30mg 医薬品 | BMS | HOT-1092004010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| タキソール注射液30mg 医薬品 | クリニジェン | HOT-1092004020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| タキソール注射液30mg 医薬品 | チェプラファーム | HOT-1092004030101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ナベルビン注10 医薬品 | 協和キリン | HOT-1092011010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ナベルビン注40 医薬品 | 協和キリン | HOT-1092028010101 | 医薬品 | 医薬品 |
| 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」 医薬品 | 中外製薬 | HOT-1092042020102 | 医薬品 | 医薬品 |
| 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」 医薬品 | 太陽ファルマ | HOT-1092042030101 | 医薬品 | 医薬品 |
※分類・カテゴリー等に問題がある場合はこちらまでお問い合わせください。