該当 59,410 件
| 製品名 / 一般的名称 | メーカー | JAN / コード | カテゴリー | 大分類 |
|---|---|---|---|---|
| ミノアレ散66.7% 医薬品 | 日医工 | HOT-1006148020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ミノアレ散66.7% 医薬品 | 日医工 | HOT-1006148020201 | 医薬品 | 医薬品 |
| エピレオプチマル散50% 医薬品 | エーザイ | HOT-1006223010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| ザロンチンシロップ5% 医薬品 | 第一三共 | HOT-1006247010102 | 医薬品 | 医薬品 |
| ザロンチンシロップ5% 医薬品 | ファイザー | HOT-1006247020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| ザロンチンシロップ5% 医薬品 | ファイザー | HOT-1006247020201 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール細粒50% 医薬品 | ノバルティスP | HOT-1006254020103 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール細粒50% 医薬品 | ノバルティスP | HOT-1006254020104 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール細粒50% 医薬品 | サンファーマ | HOT-1006254040101 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール細粒50% 医薬品 | サンファーマ | HOT-1006254040201 | 医薬品 | 医薬品 |
| カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」 医薬品 | 第一三共 | HOT-1006278010103 | 医薬品 | 医薬品 |
| カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」 医薬品 | 第一三共 | HOT-1006278010202 | 医薬品 | 医薬品 |
| カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 医薬品 | 第一三共 | HOT-1006292010204 | 医薬品 | 医薬品 |
| カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 医薬品 | 第一三共 | HOT-1006292010205 | 医薬品 | 医薬品 |
| カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 医薬品 | 第一三共 | HOT-1006292010401 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール錠200mg 医薬品 | ノバルティスP | HOT-1006308020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール錠200mg 医薬品 | ノバルティスP | HOT-1006308020201 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール錠200mg 医薬品 | ノバルティスP | HOT-1006308020202 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール錠200mg 医薬品 | サンファーマ | HOT-1006308040101 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール錠200mg 医薬品 | サンファーマ | HOT-1006308040201 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール錠100mg 医薬品 | ノバルティスP | HOT-1006315020101 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール錠100mg 医薬品 | ノバルティスP | HOT-1006315020201 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール錠100mg 医薬品 | ノバルティスP | HOT-1006315020202 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール錠100mg 医薬品 | サンファーマ | HOT-1006315040101 | 医薬品 | 医薬品 |
| テグレトール錠100mg 医薬品 | サンファーマ | HOT-1006315040201 | 医薬品 | 医薬品 |
| カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 医薬品 | 第一三共 | HOT-1006322010203 | 医薬品 | 医薬品 |
| カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 医薬品 | 第一三共 | HOT-1006322010204 | 医薬品 | 医薬品 |
| カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 医薬品 | 第一三共 | HOT-1006322010301 | 医薬品 | 医薬品 |
| ランドセン細粒0.1% 医薬品 | 住友ファーマ | HOT-1006339020102 | 医薬品 | 医薬品 |
| ランドセン細粒0.1% 医薬品 | 住友ファーマ | HOT-1006339020202 | 医薬品 | 医薬品 |
※分類・カテゴリー等に問題がある場合はこちらまでお問い合わせください。